Kavling Assana House Lokasi Strategis @Vanya Park , BSD City
Banten, Tangerang Selatan
Dijual: RP 2.752 Milyar
Deskripsi
ID Properti: 4ec3d29b-051b-49cf-87bb-f05c93aaac6c
Tanah dijual dengan di Tangerang Selatan, Banten
Kavling Assana House - Vanya Park
Kavling siap bangun berada di lokasi strategis dengan view yang cantik yaitu danau Vanya Park. Kavling dengan investasi terbaik di BSD City.
Pilihan Luas Tanah :
1.Blok B1 No. 1: 119 m2
2.Blok B1 No. 10: 178 m2
3.Blok B1 No. 11: 81 m2
4.Blok B1 No. 12: 77 m2
5.Blok B1 No. 15: 75 m2
6.Blok B1 No. 16: 75 m2
7.Blok B1 No. 17: 75 m2
8.Blok B1 No. 18: 122 m2
9.Blok B1 No. 19: 217 m2
10.Blok B1 No. 20: 209 m2
11.Blok B2 No. 1: 118 m2
12.Blok B2 No. 15: 120 m2
13.Blok B3 No. 1: 107 m2
14.Blok B3 No. 17: 90 m2
15.Blok B3 No. 25: 107 m2
16.Blok B5 No. 1: 90 m2
17.Blok B5 No. 6: 120 m2
18.Blok B5 No. 8: 142 m2
19.Blok B5 No. 9: 171 m2
20.Blok B5 No. 10: 98 m2
21.Blok B5 No. 11: 105 m2
22.Blok B5 No. 12: 92 m2
23.Blok B5 No. 15: 112 m2
24.Blok B6 No. 1: 225 m2
25.Blok B6 No. 12: 90 m2
26.Blok B6 No. 15: 90 m2
27.Blok B6 No. 28: 229 m2
28.Blok B7 No. 1: 90 m2
29.Blok B7 No. 9: 125 m2
30.Blok B7 No. 11: 97 m2
31.Blok B7 No. 19: 90 m2
32.Blok B8 No. 1: 123 m2
33.Blok B9 No. 1: 97 m2
34.Blok B9 No. 29: 97 m2
35.Blok B10 No. 1: 97 m2
36.Blok B10 No. 29: 97 m2
37.Blok B11 No. 1: 97 m2
38.Blok B11 No. 16: 90 m2
39.Blok B11 No. 17: 93 m2
40.Blok B11 No. 29: 97 m2
41.Blok B12 No. 1: 123 m2
42.Blok 15 No. 1: 129 m2
43.Blok 16 No. 1: 122 m2
44.Blok 16 No. 12: 93 m2
45.Blok 16 No. 15: 90 m2
46.Blok 16 No. 27: 101 m2
47.Blok 17 No. 1: 118 m2
48.Blok 17 No. 15: 120 m2
49.Blok 17 No. 27: 97 m2
50.Blok 18 No. 1: 114 m2
51.Blok 18 No. 15: 93 m2
52.Blok 18 No. 29: 93 m2
53.Blok 19 No. 1: 100 m2
54.Blok 19 No. 2: 84 m2
55.Blok 19 No. 3: 84 m2
56.Blok 19 No. 5: 123 m2
57.Blok 19 No. 10: 149 m2
58.Blok 19 No. 31: 93 m2
Kavling siap bangun berada di lokasi strategis dengan view yang cantik yaitu danau Vanya Park. Kavling dengan investasi terbaik di BSD City.
Pilihan Luas Tanah :
1.Blok B1 No. 1: 119 m2
2.Blok B1 No. 10: 178 m2
3.Blok B1 No. 11: 81 m2
4.Blok B1 No. 12: 77 m2
5.Blok B1 No. 15: 75 m2
6.Blok B1 No. 16: 75 m2
7.Blok B1 No. 17: 75 m2
8.Blok B1 No. 18: 122 m2
9.Blok B1 No. 19: 217 m2
10.Blok B1 No. 20: 209 m2
11.Blok B2 No. 1: 118 m2
12.Blok B2 No. 15: 120 m2
13.Blok B3 No. 1: 107 m2
14.Blok B3 No. 17: 90 m2
15.Blok B3 No. 25: 107 m2
16.Blok B5 No. 1: 90 m2
17.Blok B5 No. 6: 120 m2
18.Blok B5 No. 8: 142 m2
19.Blok B5 No. 9: 171 m2
20.Blok B5 No. 10: 98 m2
21.Blok B5 No. 11: 105 m2
22.Blok B5 No. 12: 92 m2
23.Blok B5 No. 15: 112 m2
24.Blok B6 No. 1: 225 m2
25.Blok B6 No. 12: 90 m2
26.Blok B6 No. 15: 90 m2
27.Blok B6 No. 28: 229 m2
28.Blok B7 No. 1: 90 m2
29.Blok B7 No. 9: 125 m2
30.Blok B7 No. 11: 97 m2
31.Blok B7 No. 19: 90 m2
32.Blok B8 No. 1: 123 m2
33.Blok B9 No. 1: 97 m2
34.Blok B9 No. 29: 97 m2
35.Blok B10 No. 1: 97 m2
36.Blok B10 No. 29: 97 m2
37.Blok B11 No. 1: 97 m2
38.Blok B11 No. 16: 90 m2
39.Blok B11 No. 17: 93 m2
40.Blok B11 No. 29: 97 m2
41.Blok B12 No. 1: 123 m2
42.Blok 15 No. 1: 129 m2
43.Blok 16 No. 1: 122 m2
44.Blok 16 No. 12: 93 m2
45.Blok 16 No. 15: 90 m2
46.Blok 16 No. 27: 101 m2
47.Blok 17 No. 1: 118 m2
48.Blok 17 No. 15: 120 m2
49.Blok 17 No. 27: 97 m2
50.Blok 18 No. 1: 114 m2
51.Blok 18 No. 15: 93 m2
52.Blok 18 No. 29: 93 m2
53.Blok 19 No. 1: 100 m2
54.Blok 19 No. 2: 84 m2
55.Blok 19 No. 3: 84 m2
56.Blok 19 No. 5: 123 m2
57.Blok 19 No. 10: 149 m2
58.Blok 19 No. 31: 93 m2
Telephone number:
Fitur-fitur
-
Luas Tanah: 209 m2
