Kavling Komersil Strategis Digital Hub di BSD City
Banten, Tangerang, Cisauk
Dijual: RP 382.85 Milyar
Deskripsi
ID Properti: 45512956-8860-44fa-bcd9-d1505bd6d680
Tanah dijual dengan di Cisauk, Banten
Kavling Komersil Digital Hub – BSD City
Dikelilingi dengan :
-CBD BSD City
-ICE (International Convention Exhibition)
-AEON Mall
-Foresta Business Park
Dekat juga dengan Sekolah ataupun Universitas ternama seperti :
-IPEKA+
-Jakarta Nanyang School
-Prasetiya Mulya
-UNIKA Atmajaya
-Swiss German University
-Sinarmas World Academy
Harga: Rp 19.000.000/m2 (excl. PPN)
KDB: Min 45% - Max 55%
KLB: 3 – 7.2
Tinggi Bangunan: Min 8 Lantai – Max 35 Lantai
Pilihan Luas Tanah :
1.Blok N No. 01: 19.351 m2
2.Blok N No. 02: 12.803 m2
3.Blok N No. 03: 3.831 m2
4.Blok N No. 05: 5.027 m2
5.Blok N No. 06: 2.819 m2
6.Blok N No. 07, 08, 09: 20.150 m2
7.Blok N No. 10: 7.651 m2
8.Blok N No. 17: 6.607 m2
9.Blok N No. 19: 3.192 m2
10.Blok N No. 20: 2.143 m2
11.Blok N No. 21: 3.090 m2
12.Blok N No. 22: 3.141 m2
13.Blok S No. 01: 3.651 m2
14.Blok S No. 02: 3.738 m2
15.Blok S No. 03: 3.697 m2
16.Blok S No. 05: 3.944 m2
17.Blok S No. 06: 3.776 m2
18.Blok S No. 07: 3.604 m2
19.Blok S No. 08: 4.179 m2
20.Blok S No. 09: 3.913 m2
21.Blok S No. 10: 3.506 m2
22.Blok S No. 11: 3.639 m2
23.Blok S No. 12 - 15: 8.670 m2
24.Blok S No. 16: 5.782 m2
25.Blok S No. 17: 5.705 m2
26.Blok S No. 18: 6.496 m2
27.Blok S No. 19: 9.275 m2
28.Blok S No. 20: 12.486 m2
Dikelilingi dengan :
-CBD BSD City
-ICE (International Convention Exhibition)
-AEON Mall
-Foresta Business Park
Dekat juga dengan Sekolah ataupun Universitas ternama seperti :
-IPEKA+
-Jakarta Nanyang School
-Prasetiya Mulya
-UNIKA Atmajaya
-Swiss German University
-Sinarmas World Academy
Harga: Rp 19.000.000/m2 (excl. PPN)
KDB: Min 45% - Max 55%
KLB: 3 – 7.2
Tinggi Bangunan: Min 8 Lantai – Max 35 Lantai
Pilihan Luas Tanah :
1.Blok N No. 01: 19.351 m2
2.Blok N No. 02: 12.803 m2
3.Blok N No. 03: 3.831 m2
4.Blok N No. 05: 5.027 m2
5.Blok N No. 06: 2.819 m2
6.Blok N No. 07, 08, 09: 20.150 m2
7.Blok N No. 10: 7.651 m2
8.Blok N No. 17: 6.607 m2
9.Blok N No. 19: 3.192 m2
10.Blok N No. 20: 2.143 m2
11.Blok N No. 21: 3.090 m2
12.Blok N No. 22: 3.141 m2
13.Blok S No. 01: 3.651 m2
14.Blok S No. 02: 3.738 m2
15.Blok S No. 03: 3.697 m2
16.Blok S No. 05: 3.944 m2
17.Blok S No. 06: 3.776 m2
18.Blok S No. 07: 3.604 m2
19.Blok S No. 08: 4.179 m2
20.Blok S No. 09: 3.913 m2
21.Blok S No. 10: 3.506 m2
22.Blok S No. 11: 3.639 m2
23.Blok S No. 12 - 15: 8.670 m2
24.Blok S No. 16: 5.782 m2
25.Blok S No. 17: 5.705 m2
26.Blok S No. 18: 6.496 m2
27.Blok S No. 19: 9.275 m2
28.Blok S No. 20: 12.486 m2
Telephone number:
Fitur-fitur
-
Luas Tanah: 20,150 m2
