Kavling Strategis Siap Bangun di Taman Permata Buana Kembangan
Jakarta, Jakarta Barat, Kembangan Selatan
Dijual: RP 4.51 Milyar
Deskripsi
ID Properti: f593da31-504c-41ac-ab77-101d8ee74df0
Tanah dijual dengan di Kembangan Selatan, Jakarta
Kavling Taman Permata Buana
Unit Kavling
1.Pulau Sebaru
-Blok L7 No. 15B: 144 m2: 18.200.000/m2
-Blok L7 No. 16: 247 m2: 18.200.000/m2
2.Pulau Damar
-Blok D12 No. 18: 105 m2: 13.500.000/m2
-Blok D12 No. 121: 148 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 22: 205 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 23: 202 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 25: 204 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 26: 204 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 29: 200 m2: 22.000.000/m2 (Cash 12x)
3.Land D
-Blok D5 No. 14: 144 m2: 23.970.000/m2
-Blok D6 No. 23: 285 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 5: 125 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 6: 119 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 7: 114 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 8: 109 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 8A: 181 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 12: 144 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 15: 144 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7A No. 3: 144 m2: 23.725.000/m2
-Blok D7A No. 5: 144 m2: 23. 725.000/m2
-Blok D7A No. 6: 257 m2: 22.200.000/m2
-Blok D7A No. 7: 243 m2: 21.700.000/m2
4.PULAU NIRWANA
-Blok H8 No. 12: 160 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 15: 160 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 16: 210 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 17: 250 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 18: 250 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 19: 445 m2: 15.500.000/m2
HUBUNGI :
DANIEL SUNARDI
DANIELHOMES PROPERTY
KIOS PASAR 8, BLOK KF-10, ALAM SUTERA
Unit Kavling
1.Pulau Sebaru
-Blok L7 No. 15B: 144 m2: 18.200.000/m2
-Blok L7 No. 16: 247 m2: 18.200.000/m2
2.Pulau Damar
-Blok D12 No. 18: 105 m2: 13.500.000/m2
-Blok D12 No. 121: 148 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 22: 205 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 23: 202 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 25: 204 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 26: 204 m2: 22.000.000/m2
-Blok D12 No. 29: 200 m2: 22.000.000/m2 (Cash 12x)
3.Land D
-Blok D5 No. 14: 144 m2: 23.970.000/m2
-Blok D6 No. 23: 285 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 5: 125 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 6: 119 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 7: 114 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 8: 109 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 8A: 181 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 12: 144 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7 No. 15: 144 m2: 21.700.000/m2
-Blok D7A No. 3: 144 m2: 23.725.000/m2
-Blok D7A No. 5: 144 m2: 23. 725.000/m2
-Blok D7A No. 6: 257 m2: 22.200.000/m2
-Blok D7A No. 7: 243 m2: 21.700.000/m2
4.PULAU NIRWANA
-Blok H8 No. 12: 160 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 15: 160 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 16: 210 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 17: 250 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 18: 250 m2: 15.500.000/m2
-Blok H8 No. 19: 445 m2: 15.500.000/m2
HUBUNGI :
DANIEL SUNARDI
DANIELHOMES PROPERTY
KIOS PASAR 8, BLOK KF-10, ALAM SUTERA
Fitur-fitur
- 205 m2 Luas Tanah