Kavling industri Griya Idola Industrial Park Bitung tangerang
Banten, Tangerang, Cikupa
Dijual: RP 53.651 Milyar
Deskripsi
ID Properti: 96ebdbf7-feab-4bc5-8f22-47a06a6301c6
Tanah dijual dengan di Cikupa, Banten
Kavling Griya Idola Industrial Park
Kavling Industri strategis siap bangun di Kawasan Pergudangn Griya Idola Industrial Park.
1. Tahap 2B dengan pilihan luas tanah :
- 480 x 3.500.000 = 1.680.000.000
- 480 x 3.500.000 = 1.680.000.000
- 192 x 3.500.000 = 672.000.000
- 192 x 3.500.000 = 672.000.000
- 192 x 3.500.000 = 672.000.000
2. Tahap 3 dengan pilihan luas tanah :
- 803 x 7.000.000 = 5.621.000.000
- 1.700 x 7.000.000 = 11.900.000.000
- 2.022 x 7.000.000 = 14.154.000.000
- 2.368 x 7.000.000 = 16.576.000.000
- 2.672 x 7.000.000 = 18.704.000.000
- 2.981 x 7.000.000 = 20.876.000.000
- 4.452 x 7.000.000 = 31.164.000.000
- 6.104 x 7.000.000 = 42.728.000.000
- 9.417 x 7.000.000 = 65.919.000.000
- 9.512 x 7.000.000 = 66.584.000.000
3. Tahap 4 dengan pilihan luas tanah :
- 1.564 x 3.750.000 = 5.865.000.000
- 6.753 x 3.750.000 = 25.323.750.000
- 9.216 x 3.750.000 = 34.650.000.000
- 10.236 x 3.750.000 = 38.385.000.000
- 14.307 x 3.750.000 = 53.651.250.000
- 17.973 x 3.750.000 = 67.398.750.000
HARGA DIATAS BELUM TERMASUK PPN
Fasilitas Pendukung sudah lengkap seperti
-Fire Hdyrant
-Security-CCTV
-Electricity
-Gas
-Waste Water treatment
-Road Infrastructure
-Jaringan Internet
-Komersiil area ( Ada ruko )
-Lingkungan Hijau
-MAnajemen Profesional
-Dekat Akses Tol
-Ijin Industri
-Sudah bergabung Perushaan Multinasional di Griya Idola industrial park
Info lengkap dan Survey Lokasi hubungi
Paulus Chandra
Ellen Widjaja
Hub saya Ellen Wijaya https://api.whatsapp.com/send?phone=
Info lengkap:
Follow us: @rumahdijual on Twitter - RumahDijual.com on Facebook
Kavling Industri strategis siap bangun di Kawasan Pergudangn Griya Idola Industrial Park.
1. Tahap 2B dengan pilihan luas tanah :
- 480 x 3.500.000 = 1.680.000.000
- 480 x 3.500.000 = 1.680.000.000
- 192 x 3.500.000 = 672.000.000
- 192 x 3.500.000 = 672.000.000
- 192 x 3.500.000 = 672.000.000
2. Tahap 3 dengan pilihan luas tanah :
- 803 x 7.000.000 = 5.621.000.000
- 1.700 x 7.000.000 = 11.900.000.000
- 2.022 x 7.000.000 = 14.154.000.000
- 2.368 x 7.000.000 = 16.576.000.000
- 2.672 x 7.000.000 = 18.704.000.000
- 2.981 x 7.000.000 = 20.876.000.000
- 4.452 x 7.000.000 = 31.164.000.000
- 6.104 x 7.000.000 = 42.728.000.000
- 9.417 x 7.000.000 = 65.919.000.000
- 9.512 x 7.000.000 = 66.584.000.000
3. Tahap 4 dengan pilihan luas tanah :
- 1.564 x 3.750.000 = 5.865.000.000
- 6.753 x 3.750.000 = 25.323.750.000
- 9.216 x 3.750.000 = 34.650.000.000
- 10.236 x 3.750.000 = 38.385.000.000
- 14.307 x 3.750.000 = 53.651.250.000
- 17.973 x 3.750.000 = 67.398.750.000
HARGA DIATAS BELUM TERMASUK PPN
Fasilitas Pendukung sudah lengkap seperti
-Fire Hdyrant
-Security-CCTV
-Electricity
-Gas
-Waste Water treatment
-Road Infrastructure
-Jaringan Internet
-Komersiil area ( Ada ruko )
-Lingkungan Hijau
-MAnajemen Profesional
-Dekat Akses Tol
-Ijin Industri
-Sudah bergabung Perushaan Multinasional di Griya Idola industrial park
Info lengkap dan Survey Lokasi hubungi
Paulus Chandra
Ellen Widjaja
Hub saya Ellen Wijaya https://api.whatsapp.com/send?phone=
Info lengkap:
Follow us: @rumahdijual on Twitter - RumahDijual.com on Facebook
Fitur-fitur
-
Luas Tanah: 14,307 m2
Fasilitas
-
Security
-
Car park
-
Garden
-
Video cable
